2023 Zeekr 007 RWD AWD 4WD Limousina de alta velocidad 4WD 100kWh Vehículo eléctrico de largo alcance
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Zeekr |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $39,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | ZEEKR |
| El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | ProdLI XIANG L8uct Nombre: | El Zeekr 007 |
| Tipo de cuerpo: | 5 ventana trasera del asiento de la puerta 5 | LxWxH (milímetros): | 4865*1900*1450 |
| Capacidad de crucero de la CTLC eléctrica pura (km): | 656 | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo | ||
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Nombre del producto | Coche eléctrico Zeekr |
Estructura del cuerpo | Limousine de 4 puertas y 5 plazas |
Tipo de energía | Eléctrico puro |
Tipo de batería | Batería de litio ternario,batería de litio y fosfato de hierro |
Velocidad máxima | Las velocidades son: |
longitud anchura altura | 4865x1900x1450 |
Base de las ruedas | 2928 |
Potencia máxima | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. |
El motor | Motor único, doble motor |
Tamaño del neumático | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









