2024 Zeekr X Coche eléctrico 5 asientos LxWxH mm 4450x1836x1572 Batería de litio hierro fosfato
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | ZEEKR X | Marca del producto: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | 5 asiento SUV de la puerta 5 | LxWxH (milímetros): | No se puede utilizar. |
Capacidad de crucero de la CTLC eléctrica pura (km): | 656 | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Descripción de producto

Descripción de los productos





Detalles Imágenes



Parámetros del producto
Versión | Versión ZEEKR X 2023 ME con tracción trasera de cinco asientos | ZEEKR X 2023 versión YOU de cinco plazas con tracción a las cuatro ruedas | ZEEKR X 2023 versión YOU con tracción trasera de cuatro plazas | ZEEKR X 2023 versión YOU de cuatro plazas con tracción a las cuatro ruedas |
Fabricantes | El criptón extremo | El criptón extremo | El criptón extremo | El criptón extremo |
el nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor eléctrico | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 428 caballos de fuerza eléctricos puros | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 428 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 560 | 512 | 560 | 500 |
Potencia máxima (kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Par máximo (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. | No se puede utilizar. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Diseño del motor | trasero | trasero + trasero | trasero | delantero + trasero |
modo de conducción | el motor trasero | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | el motor trasero | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Tamaño del neumático delantero | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Sistema de advertencia de seguridad activa | ●Alerta de salida del carril ●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida del carril ●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida del carril ●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida del carril ●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW |
Nivel de conducción asistida | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 |
Display de cabeza hacia arriba (HUD) | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar |
Tamaño de la proyección HUD (pulgadas) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Número de oradores (unidades) | ●7 | ●13 | ●13 | ●13 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto