CTLC 675-750km Sedan eléctrico puro EV Zeekr 001 2024 Carga rápida Alta velocidad 5 asientos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | ZEEKR 001 | Marca del producto: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | 5 ventana trasera del asiento de la puerta 5 | LxWxH (milímetros): | Se trata de las siguientes: |
Capacidad de crucero de la CTLC eléctrica pura (km): | 675 a 750 años | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Descripción de producto

Descripción de los productos






Detalles Imágenes





Parámetros del producto
el desarrollo | ZEEKR 001 2023 WE versión 100kWh | ZEEKR 001 2023 WE versión 140kWh | ZEEKR 001 modelo 2023 WE versión 86kWh | ZEEKR 001 2023 ME versión 100kWh | ZEEKR 001 2023 version YO 100kWh |
Fabricantes | El criptón extremo | El criptón extremo | El criptón extremo | El criptón extremo | El criptón extremo |
el nivel | automóvil mediano y grande | automóvil mediano y grande | automóvil mediano y grande | automóvil mediano y grande | automóvil mediano y grande |
tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor eléctrico | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 272 caballos de fuerza eléctricos puros | 544 caballos de fuerza eléctricos puros | 544 caballos de fuerza eléctricos puros | 544 caballos de fuerza eléctricos puros |
Alcance de crucero puramente eléctrico (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Potencia máxima (kW) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) | 400 ((544P) |
Par máximo (N·m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
longitud x anchura x altura (mm) | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tiempo (s) de aceleración oficial de 100 km | 6.9 | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100 km) | 140,6 kWh | 140,9 kWh | 17.1kWh | 16.4kWh | 16.4kWh |
Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100 km) | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 1.85 | 1.85 |
Diseño del motor | trasero | trasero | delantero + trasero | delantero + trasero | delantero + trasero |
modo de conducción | el motor trasero | el motor trasero | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas |
Tamaño del neumático delantero | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: |
Sistema de advertencia de seguridad activa | ●Alerta de salida de carril●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida de carril●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida de carril●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida de carril●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW | ●Alerta de salida de carril●Alerta de colisión hacia adelante ●Alerta de colisión trasera ●Alerta de marcha atrás en el lado del vehículo ●Advertencia de apertura de la puerta DOW |
Nivel de conducción asistida | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 | ●Nivel de L2 |
Display de cabeza hacia arriba (HUD) | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar | ●Estándar |
Tamaño de la proyección HUD (pulgadas) | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 | ●14.7 |
Filtro de PM2,5 instalado en el vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto