Zeekr 001 2024 656km CTLC Rango de crucero eléctrico puro Accesorios para automóviles Vehículos energéticos
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Zeekr |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | ZEEKR |
El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | ProdLI XIANG L8uct Nombre: | ZEEKR 001 |
Tipo de cuerpo: | 5 ventana trasera del asiento de la puerta 5 | LxWxH (milímetros): | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Capacidad de crucero de la CTLC eléctrica pura (km): | 656 | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Descripción de producto

Fotos del cliente

Descripción de los productos






Detalles Imágenes







Parámetros del producto
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | Se trata del Zeekr 001. |
Tipo de carrocería | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
LxWxH ((mm) | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. |
Capacidad de crucero de la CTLC eléctrica pura (km) | 656 |
Potencia máxima del motor (PS) | 656 |
Potencia total del motor (kW) | 400 |
Torque total del motor (N m) | 686 |
Número de motores de accionamiento | con doble motor |
Capacidad de la batería (kWh) | 176.6 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
modo de conducción | el motor delantero + trasero |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto