Cámara trasera 360° Dirección izquierda Tesla Model S Coche eléctrico 2023 Tambor delantero+tambor trasero
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | tesla |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $36,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Tesla, ¿quién es? |
El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | tesla s |
L*W*H (milímetro): | 4738*1860*1710 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Tipo de energía: | eléctrico puro | A carga plena fórmese (los kilogramos): | 2000 |
Descripción de producto

Descripción de los productos







Detalles Imágenes




Parámetros del producto
el fabricante
|
Tesla, ¿quién es?
|
el nivel
|
Vehículos medianos y grandes
|
Tipo de energía
|
Eléctrico
|
Tiempo de inclusión
|
2023.01
|
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km)
|
670 CV de potencia eléctrica pura
|
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)
|
715
|
Tiempo de carga lenta de la batería (horas)
|
715
|
Rango de carga rápida de la batería (%)
|
Carga rápida durante 1 hora Carga lenta durante 10 horas
|
Rango de carga lenta de la batería (%)
|
Entre 20 y 80
|
Potencia máxima (kW)
|
493 ((670P)
|
Par máximo (N-m)
|
|
Estructura del cuerpo
|
|
Motor eléctrico (P)
|
Caja de cambios de una velocidad para vehículos eléctricos
|
Duración * Ancho * Altura (mm)
|
5021x1987x1431
|
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto