2023 Tesla Modelo Y Modelo 3 Usado Coche eléctrico de stock con volante multifunción
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | tesla |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Tesla, ¿quién es? |
| El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Tesla y |
| L*W*H (milímetro): | 4738*1860*1710 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
| Tipo de energía: | eléctrico puro | A carga plena fórmese (los kilogramos): | 2000 |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
el nivel | SUV de tamaño mediano | Tipo de carrocería | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
el motor | Motor eléctrico puro | No se puede utilizar. | 4694 × 1850 × 1443 |
Potencia máxima del motor (PS) | 331 | Velocidad máxima (km/h) | 217 |
tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 1,0 horas | Vehículo de crucero eléctrico puro (NEDC) | 660 |
Tipo de motor | Sincronización con imán permanente | Diseño del motor | delantero + trasero |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble hueso |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple | Especificación del neumático delantero | 255/45 R19 |
especificación del neumático trasero | 255/45 R19 | Tipo de transmisión | Proporción de engranajes fija |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









