Tesla Model X coche eléctrico usado con 150-200PS potencia máxima y delantero 4 trasero 4 radar
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | tesla |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $90,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Tesla, ¿quién es? |
| El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Tesla X, también |
| L*W*H (milímetro): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | Estructura del cuerpo: | 4 sedán del asiento de la puerta 5 |
| Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo | Tipo de energía: | eléctrico puro |
| Nivel: | Coche medio | Motor eléctrico: | Energía eléctrica pura/264 caballos de fuerza |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Nombre del producto | El modelo X de Tesla | ||||||
Tiempo para el mercado | 2023.01 | ||||||
Nuevo tipo de energía | Eléctricos puros | ||||||
Rango de la batería pura del CLTC ((km) | 700 | ||||||
Tiempo de carga rápida (horas) | 1 | ||||||
Horas de carga lentas | 10 | ||||||
Potencia máxima (kw) | 493 | ||||||
Caja de cambios | Transmisión de una sola velocidad para vehículos eléctricos | ||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









