Sistema de freno de tambor delantero trasero de tambor SUV mediano y grande Tipo de combustible híbrido de alta velocidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $36,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidad del motor: | :">< 4L=""> | Año: | 2024 |
| MES: | 1 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
| Hacer: | Ecuación Leopardo | Tipo: | Vehículo todo terreno |
| El combustible: | Híbrido | Tipo de motor: | Turbo |
| Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 100-150Ps |
| Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 4 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Dimensión: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | ≥2500kg |
| El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo |
| Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | Las bolsas de aire: | 2 |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 6+Rear 6 |
| Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
| El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
| Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
| Tipo de combustible: | Híbrido | Nivel: | Vehículo todo terreno |
| Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora | Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Caja de cambios: | De E-CVT transmisión de variación continua | Los asientos: | 5 |
| Potencia máxima (KW): | 505 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 760 |
| El motor: | 1.5T 194hp L4 híbrido enchufable | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Descripción de producto
Descripción del producto
Punto de trabajo | Descripción |
Fabricantes | Ecuación Leopardo |
Nivel | SUV de tamaño mediano |
Tipo de energía | Híbrido enchufable |
Potencia máxima (kW) | 505 |
Par máximo (N·m) | 760 |
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Velocidad máxima (km/h) | 180 |
Caja de cambios | Transmisión de transmisión variable en continuo E-CVT |
Dirección | A la izquierda |
Volumen del depósito de combustible ((L) | 83.0 |
Tamaño de la pantalla central (pulgadas) | 15.6 |
Perfil de la empresa
Principales marcas
Entrega
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









