1-25000 Millas 2023 Eléctrico BYD Denza Híbrido Car delantero disco + trasero dsic EV MPV
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | BYD |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $54,550.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | En el caso de las empresas de seguros |
Tipo: | Vehículos de motor | El combustible: | Eléctrico |
Potencia máxima (P): | 250-300Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Dimensión: | 52501960*1920 |
Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 7 |
Peso del freno: | 2000kg-2500kg | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Denza | L*W*H (milímetro): | 52501960*1920 |
Estructura del cuerpo: | MPV de 5 puertas y 7 plazas | Estructura del cuerpo: | Vehículos de motor |
Tipo de combustible: | eléctrico | Tipo de batería: | Batería de ácido fosfórico |
Estilo corporal: | sedán del asiento 5-door 5 | Potencia del motor: | 299kW |
Base de las ruedas: | 3110m m |
Descripción de producto

Descripción de los productos







Detalles Imágenes



Parámetros del producto
Luz diurna
|
El LED
|
Tipo de combustible
|
Híbrido
|
Luz delantera
|
El LED
|
Número de asientos
|
7
|
Sistema de frenado antibloqueo
|
- ¿ Qué?
|
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad)
|
- ¿ Qué?
|
Pantalla táctil
|
- ¿ Qué?
|
País de origen
|
En Chongqing
|
Sistema de dirección
|
De alta resistencia a presión
|
Potencia máxima
|
299 kW
|
Techo solar
|
Techo solar
|
Se aplicará el par máximo (Nm)
|
681Nm
|
Estructura de la cabina
|
Cuerpo completo
|
Reducción del peso
|
Más de 2000 kg
|
Ajuste del asiento del conductor
|
Eléctrico
|
Nombre de la marca
|
En el caso de las empresas de seguros
|
Color de los asientos
|
Opcional
|
Número de modelo
|
Denza D9
|
Ventana delantera
|
Elevación eléctrica con una llave
|
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto