BYD Dolphin EV Car Hatchback 4125*1770-1570 L*W*H mm Sistema de freno de disco delantero trasero
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | BYD |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $6,850.00/sets 1-19 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | En el caso de las empresas de seguros |
Tipo: | Ventana trasera | El combustible: | Eléctrico |
Potencia máxima (P): | ≤100Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Dimensión: | 3780*1715*1540 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R16 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Delfín | L*W*H (milímetro): | 4125*1770 a 1570 |
Estructura del cuerpo: | Vehículos de 5 puertas y 5 plazas | Estructura del cuerpo: | Delfín |
Tipo de energía: | Eléctrico | Tipo de batería: | Ácido fosférico |
Nivel: | el hatchback compacto |
Descripción de producto
Parámetros del producto
Luz diurna | El LED |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Luz delantera | El LED |
Número de asientos | 5 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
País de origen | En Chongqing |
Sistema de dirección | De alta resistencia a presión |
Potencia máxima (P) | 95P |
Techo solar | Techo solar |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 180 Nm |
Estructura de la cabina | Cuerpo completo |
1Peso de las curvas | 1350 kg |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Nombre de la marca | En el caso de las empresas de seguros |
Color de los asientos | Opcional |
Número de modelo | El delfín |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |

Detalles Imágenes








Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto