Experimenta una conducción suave con el sistema de dirección eléctrica del hatchback BYD seagull ev
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | BYD |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $10,470.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | En el caso de las empresas de seguros |
Tipo: | Ventana trasera | El combustible: | Eléctrico |
Potencia máxima (P): | ≤100Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Dimensión: | 3780*1715*1540 |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
Tamaño del neumático: | R15: el valor de las emisiones | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Gaviota | L*W*H (milímetro): | 3780*1715*1540 |
Estructura del cuerpo: | 5 puertas 5 asientos Gaviota | Estructura del cuerpo: | Gaviota |
Tipo de energía: | Híbrido | Tipo de batería: | Ácido fosférico |
Nivel: | el hatchback compacto |
Descripción de producto
Parámetros del producto
Luz diurna | El LED |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Luz delantera | El LED |
Número de asientos | 5 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
País de origen | En Chongqing |
Sistema de dirección | De alta resistencia a presión |
Potencia máxima (P) | 75P |
Techo solar | Techo solar |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 135Nm |
Estructura de la cabina | Cuerpo completo |
1Peso de las curvas | 1160 kg de peso |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Nombre de la marca | En el caso de las empresas de seguros |
Color de los asientos | Opcional |
Número de modelo | la gaviota |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |

Detalles Imágenes











Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto