Ajuste eléctrico del asiento del copiloto Jetour de alta velocidad X70 SUV compacto para 5-7 asientos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Jetour |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | muy bueno |
| El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Jetour X90 más |
| L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
| Tipo de energía: | Gasolina | ||
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
el artículo | Valor | ||||||
Lugar de origen | China Shandong | ||||||
Nombre de la marca | Jetour X70 más | ||||||
Nombre del producto | Vehículo de gasolina de 4 ruedas | ||||||
El color | Personalizado | ||||||
El combustible | 100% eléctrico | ||||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | ||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas | ||||||
Tipo de batería | Batería de litio | ||||||
Tiempo de carga | 0.5 horas | ||||||
El tamaño | 4749*1900*1720 mm | ||||||
Base de las ruedas | 2745 | ||||||
Potencia máxima (kW) | 115 | ||||||
Tipo de energía | gasolina | ||||||
Estructura de la cabina | Cuerpo completo | ||||||
Reducción del peso | 1000 kg a 2000 kg | ||||||
El radar | Frente 4 + trasero 2 | ||||||
Capacidad del depósito de combustible | 50 a 80 litros | ||||||
Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo | ||||||
Nombre de la marca | muy bueno | ||||||
Color de los asientos | Es oscuro | ||||||
Número de modelo | 2022 cherry jetur x90 más | ||||||
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave | ||||||
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









