Jetour T2 Chery SUV de gasolina Car Traveler Traveler 2024 Automático con 4 ruedas Jetor Jet
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Jetour |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Tipo: | Vehículo todo terreno | Tipo de motor: | Turbo |
El desplazamiento: | 1.5-2.0L | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm |
Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Multi-vínculo | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Jetour T2 | L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Nivel: | SUV compacto |
Tipo de energía: | Gasolina |
Descripción de producto

Descripción de los productos





Detalles Imágenes





Parámetros del producto
Producto | Jetour T2 | ||
Nivel | Edición estándar | Versión de larga duración de la batería | |
Tipo de energía | Vehículo eléctrico a batería | Vehículo eléctrico a batería | |
Rango de resistencia del CLTC | 580 kilómetros | 730 kilómetros | |
Tiempo de carga | Carga rápida: 0,52 horas, carga lenta: 5,2 horas | Carga rápida: 0,68 horas, carga lenta: 6,8 horas | |
Potencia máxima (potencia máxima) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Torque máximo | 730 N·m | 730 N·m | |
Caja de cambios | Velocidad única | Velocidad única | |
Duración*Ancho*Alta | 5088x1970x1515 mm | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | |
Velocidad máxima | Las velocidades son: | 205 km/h | |
Base de las ruedas | 3 milímetros | 3 milímetros | |
Estructura del cuerpo | SUV de 4 puertas y 5 asientos | SUV de 4 puertas y 5 asientos | |
Reducción del peso | 2266kg | 2286 kg | |
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | Batería ternaria de litio | |
Capacidad de la batería | 109 kWh | 109 kWh | |
Tipo de unidad | Motor 4WD con doble motor delantero y trasero | Motor 4WD con doble motor delantero y trasero | |
Tipo de dirección | Eléctrico | Eléctrico | |
Tipo de freno | Disco de ventilación delantero, disco de ventilación trasero | Disco de ventilación delantero, disco de ventilación trasero | |
Tipo de estacionamiento | Eléctrico | Eléctrico | |
Tamaño de los neumáticos | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | |
Nivel de conducción auxiliar | L2 | L2 | |
Otras configuraciones | Suspensión por aire | Suspensión por aire | |
Techo solar panorámico no abierto | Techo solar panorámico no abierto | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Registrador de conducción incorporado | Registrador de conducción incorporado | ||
Luz LED | Luz LED |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto