Jetour X70 S SUV Coches asientos de cuero y diseño de lujo con volante multifunción
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Jetour |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | - ¿Qué es esto? |
Modelo: | Jetour X70 S | El combustible: | Eléctrico |
Potencia máxima (P): | 150-200Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm |
Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Multi-vínculo | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Jetour X70 S | L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Nivel: | SUV compacto |
Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo | Tipo de energía: | Gasolina |
Descripción de producto

Descripción de los productos







Detalles Imágenes




Parámetros del producto
el artículo | Valor |
Fabricado en | China. |
Número de modelo | El Jetour X70 |
Dimensión | Dimensión |
Número de asientos (piezas) | 5 asientos/5+2 asientos |
Peso de las barreras ((kg) | 1545 (5 asientos)/1560 (5 + 2 asientos) |
Potencia máxima (kW/rpm) | 115/5500 |
Tipo de caja de cambios | Caja de cambios de doble embrague de 6 velocidades (6DCT) |
Tipo de freno de estacionamiento | Sistema de freno de estacionamiento electrónico EPB portátil |
Especificaciones del neumático delantero/especificaciones del neumático trasero | 235/60 R18 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto