Ventana delantera eléctrica 2024 BYD Song Plus DM-i Honor Edición 71km Vehículo de lujo de 4 ruedas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | byd |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $17,400.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Capacidad del motor: | :">< 4L=""> | Año: | 2023 |
| MES: | 12 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
| Hacer: | En el caso de las empresas de seguros | Tipo: | Vehículo todo terreno |
| El combustible: | Eléctrico | Las demás: | 4 |
| Potencia máxima (P): | 150-200Ps | Caja de engranajes: | Automático |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4775x1890x1670 |
| Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
| El motor: | ADELANTE | Suspensión delantera: | Macpherson |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
| Tamaño del neumático: | R19 | Las bolsas de aire: | 4 |
| TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
| Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | Es normal. |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Color del interior: | La luz |
| Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema del entretenimiento del coche: | - ¿ Qué? |
| Aire acondicionado: | Automático | Linterna: | El LED |
| Luz diurna: | El LED | Front Window: | Eléctrico |
| Ventana trasera: | Eléctrico | Espejo retrovisor exterior: | Ajuste eléctrico |
| Nombre del producto: | Más de la CANCIÓN de BYD | L*W*H (milímetro): | 4775x1890x1670 |
| Estructura del cuerpo: | SUV compacto de 4 puertas y 5 asientos | Nivel: | SUV compacto |
| Tipo de energía: | Vehículo eléctrico híbrido enchufable | El color: | Multicolores |
| Velocidad máxima: | 170km/h | Año de fabricación: | 2024.2 |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Modelo | BYD Song más |
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros |
Tipo de energía | PHEV |
Ciclo mundial de ensayos de vehículos ligeros | 55 |
Nuevo ciclo de conducción europeo | 71 |
Potencia máxima ((ps) | 110 |
Potencia máxima del motor ((ps) | 197 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería (kWh) | 12.9 |
Consumo de energía por 100 kilómetros | 13.8kwh |
Velocidad máxima (km/h) | 170 |
el par máximo del motor ((N.m) | 135 |
Modo de conducción | Tracción delantera |
caja de transmisión | Velocidad de la corriente |
Forma de la suspensión delantera | Suspensión independiente de McPherson |
Forma de la suspensión trasera | Suspensión independiente de enlace múltiple |
Tamaño del neumático delantero | 235/50 R19 |
Tamaño de la especificación del neumático trasero | 235/50 R19 |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









