BYD Dolphin Flagship Energy Vehicle Pure High Speed Smart SUV de 5 asientos con techo solar
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | byd |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | En el caso de las empresas de seguros |
El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Coche eléctrico del delfín de BYD |
L*W*H (milímetro): | Cuadro de las medidas 1 y 2 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Descripción de producto

Descripción de los productos







Detalles Imágenes






Parámetros del producto
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
- ¿ Qué pasa? | |
Nombre de la marca | En el caso de las empresas de seguros |
Nombre del producto | Coche eléctrico BYD Dolphin |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima | 160 Km/h, 150 Km/h |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Tiempo de carga | Rápido 0,5 horas, lento 6,41 horas |
Duración * anchura * altura | 4125 x 1770 x 1570 mm |
Base de las ruedas | Las demás: |
Capacidad de la batería | 440,9 kWh |
Potencia máxima | 177P, 95P |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto