BYD Song Plus Carro eléctrico de alta velocidad 5 puertas 5 asientos BYD SUV 605km de alcance Vehículo energético
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | BYD |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $23,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | En el caso de las empresas de seguros |
El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Canción de BYD MÁS EV |
L*W*H (milímetro): | 4705x1890x1680 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Descripción de producto

Descripción de los productos








Detalles Imágenes






Parámetros del producto
PLUS Song Nueva Energía 2021 EV 505KM Versión Distinguida | ||
● Sí ○ Opciones - No | ||
Fabricante | En el caso de las empresas de seguros | |
el nivel | SUV de tamaño mediano | |
tiempo de comercialización | 21 de abril | |
el motor | Motor eléctrico puro de 184 CV | |
Potencia máxima del motor (PS) | 184 | |
Potencia total del motor (kW) | 135 | |
Torque total del motor (N m) | 280 | |
Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,5 horas | |
Capacidad de carga rápida (%) | El 80% | |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos | |
Tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |
No se puede utilizar. | 4705 × 1890 × 1680 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto