Torque máximo 100-200Nm Toyota Corolla Hybrid Limousine con freno de estacionamiento eléctrico
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | :">< 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 1 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | - ¿Qué es esto? | Modelo: | - ¿Por qué? |
Tipo: | Limousina | El combustible: | Gas/gasolina |
Tipo de motor: | Turbo | Las demás: | 4 |
Potencia máxima (P): | 100-150Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Número de cambio delantero: | 8 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
Dimensión: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | ADELANTE |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor delantero+disco trasero | Tamaño del neumático: | R16 |
Las bolsas de aire: | 6 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | No hay | Cámara posterior: | La cámara |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Fabricación de tejidos | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Tipo de combustible: | Gsaoline |
Nivel: | Limousina | Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora |
Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Caja de cambios: | Transmisión variable continua CVT (análogo de 10 marchas) |
Los asientos: | 5 | Potencia máxima (KW): | 89 (((121P) |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 148 | El motor: | 1.5L 121 CV L3 |
Estructura del cuerpo: | Un sedán de 4 puertas y 5 asientos |
Descripción de producto

Descripción de los productos





Detalles Imágenes



Parámetros del producto
Producto | Toyota Corolla |
Velocidad máxima (km) | 190KM/h |
Duración*Ancho*Alta (mm) | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
Distanciamiento entre ejes (mm) | Las demás: |
Estructura del cuerpo | 5 asientos, 5 puertas |
Especificación del neumático | 225/60 R18 |
Modo de conducción | Motor delantero y tracción delantera FF |
Tipo de aceite de combustible | 92 Línea de gas |
Consumo general de aceite (NEDC) | 6.4L |
Capacidad del tanque (L) | Las demás |
El desplazamiento (L) | 1.5L |
Mecanismo de válvula | El DOHC |
El combustible | Gas y gasolina |
Tipo de motor | El turbo |
Las demás | 4 |
Tipo de entrada de aire | El motor está equipado con una unidad de transmisión |
Suspensión delantera | Suspensión independiente de tipo Macpherson |
Suspensión trasera | Suspensión de la Independencia de Doble Wishbone |
Número del turno de avanzada | 8 |
Se aplicará el par máximo (N·m) | 285 N·m |
Tipo de techo solar | Es una imagen panorámica |
Cuerpo sensorial | - ¿ Qué? |
Número de asientos | 5 |
Sistema de advertencia de desvío de carril | - ¿ Qué? |
Sistema de crucero | - ¿ Qué? |
El motor | Vehículo de seguridad |
Sistema de dirección | Eléctrico |
Freno de estacionamiento | Eléctrico |
Sistema de frenos | Disco delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire | 6 |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | - ¿ Qué? |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
El radar | Frente 4 + trasero 2 |
Cámara trasera | 360° |
Control de velocidad | El ACC |
Techo solar | Techo solar panorámico |
Las demás máquinas | De aleación de aluminio |
El volante | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de los asientos | Cuero |
Color del interior | Oscuro/azul |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Ajuste del asiento del copiloto | Eléctrico |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
Sistema de entretenimiento del coche | - ¿ Qué? |
Aire acondicionado | Automático |
Luz delantera | El LED |
Luz diurna | El LED |
Ventana delantera | Eléctrico |
Ventana trasera | Eléctrico |
Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
Velocidad máxima (km/h) | 190KM/h |
Peso del vehículo (kg) | 1575 kg |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto