Multi Colors Toyota RAV4 2020 LHD 5 asientos Sistema de dirección eléctrica de lujo Rongfang
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Toyota |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | :">< 4L=""> | Año: | 2023 |
MES: | 4 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | - ¿Qué es esto? | Modelo: | El RAV-4 |
Potencia máxima (P): | 150-200Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm |
Base de las ruedas: | 3000-3500m m | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 4 |
Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Es normal. | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Toyota RAV4 | Tipo de combustible: | Gasoline+Petrol |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | El color: | Multicolores |
Posición del volante: | Mano izquierda Drve | Tipo de energía: | El gasón |
Año de fabricación: | 2023 | Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora |
Los asientos: | 5 personas |
Descripción de producto

Descripción de los productos





Detalles Imágenes








Hacer clic aquí para contactar con ellos https://xcqc.en.alibaba.com/contactinfo.html
Parámetros del producto
Toyota RAV4 versión 2024 | 2.0L CVT 2WD Edición Ciudad | 2.0L CVT 2WD Edición de moda | 2.0L CVT AWD Explore Edición | 2.0L CVT AWD Explore Edición insignia | Motor doble 2.5L E-CVT 2WD Edición Elite | Motor doble 2.5L E-CVT AWD Edición Elite PLUS | |||||
2.0L CVT 2WD Edición del vigésimo aniversario | 2.0L CVT 2WD Edición de moda más | 2.0L CVT AWD Explore Plus Edición | Motor doble 2.5L E-CVT 2WD Edición Elite PLUS | Motor doble 2.5L E-CVT AWD Edición insignia | |||||||
Vendedor | Toyota | ||||||||||
Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | |||||
Potencia máxima del motor (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Potencia máxima del motor (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Par total máximo ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Distante entre ejes (mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
No se puede utilizar. | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Tipo de motor | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Garantía completa del vehículo | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | 3 años o 100.000 km | |||||
Capacidad del depósito (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Número de engranajes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Masa de rehabilitación (kg) | 1540 y 1570 | 1595 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 1750 a 1755 | |||||
Masa máxima a plena carga (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto