2024 PRO modificado SUV de tamaño mediano EV Car Eléctrico Car ID.6 Crozz Frente 4 Atrás 2 Radar
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $30,100.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2024 | MES: | 4 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Volkswagen |
Modelo: | ID.6 CROZZ | El combustible: | Eléctrico |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 200-250Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 7 |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | RWD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
Tamaño del neumático: | 235/50 R20 | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Nombre del producto: | Volkswagen ID.6 CROZZ |
L*W*H (milímetro): | 4891x1848x1679 | Estructura del cuerpo: | 5 puertas y 7 asientos |
Nivel: | Vehículo todo terreno | El color: | Blanco |
Tipo de combustible: | Eléctrico | Velocidad máxima: | 160 km/h |
Fabricado en: | China Chongqing | Los asientos: | 7 asientos |
Descripción de producto

Descripción de los productos










Detalles Imágenes



Parámetros del producto
Modelo | Se trata de un vehículo de la categoría VW. |
Fabricante | El Volkswagen |
El color | Blanco |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 7 asientos |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Potencia máxima del motor (kW) | 150 ((204P) |
El par máximo (N-m) | 310 |
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Tamaño del neumático | 235/50 R20 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto