Volkswagen ID.4 Crozz 2024 ver. PURE Edición limitada SUV compacto EV Coche con ESC
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Volkswagen |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $18,880.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 10 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Volkswagen |
Modelo: | ID.4 CROZZ | El combustible: | Eléctrico |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg |
El motor: | RWD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
Tamaño del neumático: | 235/55 R19 | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Luz diurna: | El LED | Nombre del producto: | Se trata de un vehículo de la categoría VW. |
L*W*H (milímetro): | 4592x1852x1629 | Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 |
Nivel: | Vehículo todo terreno | El color: | Blanco |
Tipo de combustible: | Eléctrico | Velocidad máxima: | 160 km/h |
Fabricado en: | China Chongqing | Los asientos: | 5 asientos |
Descripción de producto

Descripción de los productos










Detalles Imágenes



Parámetros del producto
Modelo | Volkswagen ID.4 Crozz también |
Fabricante | El Volkswagen |
El color | de color blanco |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima | 160 km/h |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Potencia máxima del motor (kW) | 125 ((170P) |
El par máximo (N-m) | 310 |
LxWxH ((mm) | 4592x1852x1629 |
Tamaño del neumático | 235/55 R19 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto