Sunroof 2021 Geely Xingyue EPro PHEV 561KM Multipropósito de lujo de 5 puertas coche eléctrico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GEELY |
| Número de modelo: | Xingyue L |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
|---|---|---|---|
| Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2023 |
| MES: | 4 | Fabricado en: | China. |
| Tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
| Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 8 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4770*1895*1689m m |
| Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
| El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
| Tamaño del neumático: | R19 | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
| Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo solar |
| El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
| Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
| Tipo de combustible: | Gsaoline | Nivel: | Vehículo todo terreno |
| Velocidad máxima: | 215km/h | Duración * anchura * altura: | 4770*1895*1689m m |
| Caja de cambios: | 8 EN | Los asientos: | 5 |
| Potencia máxima (KW): | 175 | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 350 |
| El motor: | 2.0T | Estructura del cuerpo: | Un SUV de 4 puertas y 5 plazas |
Descripción de producto
Descripción del producto
el artículo | Comodidad con tracción en las dos ruedas | Versión de viento largo con tracción en las dos ruedas | Prestigio con tracción en las dos ruedas | Versión en la nube con tracción en las dos ruedas | Edición Skyline con tracción en las dos ruedas |
hechos en | China. | China. | China. | China. | China. |
marca | Automóvil Geely | Automóvil Geely | Automóvil Geely | Automóvil Geely | Automóvil Geely |
tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
nombre del modelo | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Confort con tracción en las dos ruedas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Dos ruedas motrices versión de largo viento | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Prestige con tracción en las dos ruedas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT de alta potencia versión en la nube con tracción en las dos ruedas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT de alta potencia Tracción a dos ruedas Edición Skyline |
estado de las ventas | en stock | en stock | en stock | en stock | en stock |
año | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
el nivel | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño |
Potencia máxima (kW) | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
Par máximo (N·m) | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
el motor | 2.0T 218 caballos de fuerza L4 | 2.0T 218 caballos de fuerza L4 | 2.0T 218 caballos de fuerza L4 | 2.0T 238 caballos de fuerza L4 | 2.0T 238 caballos de fuerza L4 |
caja de cambios | Con doble embrague en mojado de 7 velocidades | Con doble embrague en mojado de 7 velocidades | Con doble embrague en mojado de 7 velocidades | 8 engranajes están autointegrados | 8 engranajes están autointegrados |
Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Luz delantera | El LED | El LED | El LED | El LED | El LED |
Sistema de frenado antibloqueo | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
Sistema de control de la presión de los neumáticos | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
Pantalla táctil | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. |
Norma de emisiones | El euro VI | El euro VI | El euro VI | El euro VI | El euro VI |
Número de radares ultrasónicos | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Número de cámaras | - | - | 5 | 5 | 5 |
Perfil de la empresa
Principales marcas
Entrega
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









