2024 Geely Xingyue L Zhiqing 1.5T SUV compacto híbrido con faro LED incluido
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | GEELY |
Número de modelo: | El chino chino |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | V euro | Año: | 2024 |
MES: | 3 | Fabricado en: | China. |
Tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Híbrido |
Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | 1.5-2.0L |
Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Caja de engranajes: | Automático | Número de cambio delantero: | 8 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Dimensión: | 4795*1895*1689 mm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L | Estructura de la cabina: | Cuerpo integral |
El motor: | DTD | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Tipo de combustible: | Híbrido |
Nivel: | Vehículo todo terreno | Velocidad máxima: | 215km/h |
Duración * anchura * altura: | 4795*1895*1689 mm | Caja de cambios: | 8 EN |
Los asientos: | 5 | Potencia máxima (KW): | 190 |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 350 | El motor: | 2.0T |
Estructura del cuerpo: | Un SUV de 4 puertas y 5 plazas |
Descripción de producto
Descripción del producto








Punto de trabajo | Descripción |
Fabricantes | Geely |
Nivel | SUV compacto |
Tipo de energía | Gasolina |
Potencia máxima (kW) | 175 |
Par máximo (N·m) | 350 |
LxWxH ((mm) | 4770*1895*1689MM |
Velocidad máxima (km/h) | 215 |
Caja de cambios | 8AT |
Dirección | A la izquierda |
Perfil de la empresa









Principales marcas

Entrega





Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto