Geely Panda Mini EV Car 4 asientos con suspensión trasera doble Wish Bone 200Km alcance
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Geely |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $5,899.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2024 | MES: | 1 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Geely |
Potencia máxima (P): | 150-200Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm | Número de asientos: | 4 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | No hay | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | No hay |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
Pantalla táctil: | No hay | Linterna: | halógeno |
Nombre del producto: | Geely Panda MINI | Tipo de combustible: | eléctrico |
El color: | Multicolores | Tipo de energía: | Vehículo eléctrico a batería |
Fabricado en: | China. | Posición del volante: | Mano izquierda Drve |
Duración * anchura * altura: | 3065*1522*1600 | Estructura del cuerpo: | 3 puertas 4 asientos |
Calidad: | Alto |
Descripción de producto

Descripción de los productos

Detalles Imágenes








Haga clic aquí para enviarnos su consultahttps://xcqc.en.alibaba.com/contactinfo.html
Parámetros del producto
Fabricantes | muy bien. |
Nivel | coche con portón trasero |
Tipo de energía | eléctrico |
Potencia máxima (kW) | 30 ((41P) |
Par máximo (N·m) | 110 |
LxWxH ((mm) | Las medidas de los demás elementos de la fijación se determinarán en función de los requisitos de la fijación. |
Velocidad máxima (km/h) | 100 |
Caja de cambios | Caja de cambios de velocidad única para vehículos eléctricos |
Dirección | A la izquierda |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto