180 km/h Velocidad máxima 2023 Honda Civic Le HEV Híbrido Pioneer Edición con capacidad del motor 4L
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Japón |
| Nombre de la marca: | Honda |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $19,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidad del motor: | :">< 4L=""> | Año: | 2022 |
| MES: | 8 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
| Hacer: | HONDA | Modelo: | cívico |
| El combustible: | Híbrido | Las demás: | 4 |
| Potencia máxima (P): | 100-150Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm |
| Dimensión: | 4674*1802*1415 | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
| Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
| Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | Suspensión delantera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
| Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Honda Civic |
| Tipo de cuerpo: | Compacto de 4 puertas y 5 asientos | LxWxH (milímetros): | Las demás partidas del anexo II: |
| Tipo de combustible: | Hybird | Velocidad máxima (kilómetros por hora): | 180 kilómetros por hora |
| El color: | Multicolores | Estructura del cuerpo: | Coche compacto |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Marca del producto | El Honda |
Lugar de origen | Japón |
Nombre de la marca | Honda Civic también |
Tipo de carrocería | Compacto de 4 puertas y 5 asientos |
LxWxH ((mm) | 4679 × 1802 × 1415 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6000 |
Potencia máxima del motor (PS) | 143 |
Potencia total del motor (kW) | 105 |
Torque total del motor (N m) | 182 |
Luz diurna | El LED |
Tipo de energía | Híbrido |
Tipo de transmisión | Velocidad de la corriente |
Número de cilindros | 4 |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









