Long Range Honda Ens1 Vehículo eléctrico con motor de gasolina Hecho en 3780x1715x1540mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Hon da, Hon da |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | En el caso de los | L*W*H (milímetro): | 3780 x 1715 x 1540 |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | seater 4-door 5 | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Tipo de energía: | Gasolina |
Descripción de producto

Descripción de los productos










Detalles Imágenes





Parámetros del producto
Honda e: NS1 | ||||||
El tipo | Vehículo todo terreno | El motor | Eléctricos puros | |||
NEDC Max. Alcance | 510KM | Tiempo de comercialización | 2022.04 | |||
Tiempo de carga rápida (horas) | 0.67 | Tiempo de carga lento (horas) | 9 | |||
Porcentaje de carga rápida | 80 | Motor (s) | 204 | |||
Potencia máxima (KW) | 150 | Par máximo (N.M.) | 310 | |||
L*W*H ((mm) | 4390*1790*1560 | Aceleración (s) oficial (es) de 0-100 km/h | / | |||
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos | Distanciamiento entre ejes (mm) | 2610 | |||
Disponibilidad mínima del suelo (mm) | - | Tipo de motor | Imán permanente/sincronización | |||
Número de puertas (pcs) | 5 | Número de asientos (piezas) | 5 | |||
Volumen del tronco (L) | / | Peso del freno (kg) | 1692 | |||
Potencia máxima del motor delantero (KW) | 150 | Potencia máxima del motor trasero (KW) | / |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto