SUV compacto Geely Haoyue Pro 2024 1.5T DCT con sistema electrónico de control de estabilidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GEELY |
| Número de modelo: | Haoyue Pro |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $12,300.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
|---|---|---|---|
| Normas de emisión: | El euro VI | Año: | 2024 |
| MES: | 1 | Fabricado en: | China. |
| Tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Gas/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbo | El desplazamiento: | ≤1.5L |
| Las demás: | 4 | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Caja de engranajes: | Automático | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm |
| Dimensión: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
| Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
| Estructura de la cabina: | Cuerpo integral | El motor: | DTD |
| Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo |
| Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
| Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
| Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | Techo solar |
| El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
| Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
| Pantalla táctil: | No hay | Linterna: | El LED |
| Tipo de combustible: | Gsaoline | Nivel: | SUV compacto |
| Velocidad máxima: | 190km/h | Duración * anchura * altura: | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
| Caja de cambios: | 7 DCT | Los asientos: | 5 |
| Potencia máxima (KW): | 133 (181Ps) | Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 290 |
| El motor: | 1.5t | Estructura del cuerpo: | Un SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Descripción de producto
Descripción del producto
Punto de trabajo | Descripción |
Fabricantes | - ¿Qué es eso? |
Nivel | Suv compacto |
Tipo de energía | Gasolina |
Potencia máxima (kW) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Par máximo (N·m) | 290 |
LxWxH ((mm) | Se trata de un dispositivo de control de velocidad. |
Velocidad máxima (km/h) | 190 |
Caja de cambios | 7 DCT |
Dirección | A la izquierda |
Perfil de la empresa
Principales marcas
Entrega
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









