Toyota Rav 4 gasolina 4wd Rongfang Suv Hybrid coche con volante multifunción
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $19,600.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | :">< 4L=""> | Año: | 2024 |
MES: | 1 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | - ¿Qué es esto? | Modelo: | RAV4 |
Tipo: | Vehículo todo terreno | El combustible: | Híbrido |
Tipo de motor: | Aspirado de forma natural | Las demás: | 4 |
Potencia máxima (P): | 100-150Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Número de cambio delantero: | 4 | Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm |
Dimensión: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm |
Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | ADELANTE |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Hueso doble del deseo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Tambor delantero+disco trasero | Tamaño del neumático: | R18: No se puede utilizar |
Las bolsas de aire: | 2 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Tipo de combustible: | Híbrido |
Nivel: | Vehículo todo terreno | Velocidad máxima: | 180 kilómetros por hora |
Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Caja de cambios: | El sistema de transmisión continuada (CVT analógica) |
Los asientos: | 5 | Potencia máxima (KW): | 126 ((171P) |
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro): | 206 | El motor: | 2.0L 171 CV L4 |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
Descripción de producto

Descripción de los productos





Detalles Imágenes





Parámetros del producto
Modelo | RAV4 2023 | RAV4 2023 | RAV4 2023 |
2.0L CVT AWD Edición de aventura | 2.0L CVT AWD Edición de aventura más | 2.0L CVT AWD Aventura última edición | |
El poder | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178 caballos de fuerza L4 |
Par máximo ((N.m.) | 206 | 206 | 221 |
Tipo de motor | Aspirado de forma natural | Aspirado de forma natural | Aspirado de forma natural |
El motor | DTD | DTD | DTD |
Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Caja de cambios | Continuidad de trabajo automática | Continuidad de trabajo automática | E-CVT automático |
L*W*H ((mm) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Distante entre ejes (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Peso del freno ((Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
El depósito de combustible ((L) | 55 | 55 | 55 |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Hueso de deseo doble | Hueso de deseo doble | Hueso de deseo doble |
Tipo de freno | Disco delantero + Disco trasero | Disco delantero + Disco trasero | Disco delantero + Disco trasero |
Tipo de estacionamiento | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Tamaño del neumático | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Sistema de alerta temprana | Advertencia de salida del carril | Advertencia de salida del carril | Advertencia de salida del carril |
Advertencia de colisión hacia adelante | Advertencia de colisión hacia adelante | Advertencia de colisión hacia adelante | |
/ | / | Advertencia de marcha atrás |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto