2024 Geely Monjaro Xingyue L 4WD Joyería Flagship Accesorios Coche Usado 4770x1895x1689
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Geely |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Geely |
| El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del productoNIO ET5: | Xingyue L |
| L*W*H (milímetro): | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
| Tipo de energía: | Gasolina | ||
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Marca y modelo | Geely Monjaro L. | ||||||
Tipo de energía | Electricidad híbrida | ||||||
Mes de producción | 2023.01 | ||||||
Tamaño | 4700*1895*1689 | ||||||
Reducción del peso | 1785 | ||||||
Tamaño del neumático | 255/45 R19 | ||||||
Tiempo de comercialización | 2023.01 | ||||||
El motor | 2.0T 238 CV L4 | ||||||
Potencia máxima (kW) | 175 ((238P) | ||||||
Par máximo (N·m) | 350 | ||||||
Caja de cambios | Integración manual de 8 velocidades | ||||||
LxWxH ((mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









