Changan 2024 Coches Unidad t Unidad 4WD SUV Vehículo de combustible Velocidad máxima 205km/h Chang Huan You Le
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Changan |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $17,900.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2024 | MES: | 1 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Changan |
Potencia máxima (P): | 150-200Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 2 + trasero 4 |
Cámara posterior: | 360° | Techo solar: | Techo corredizo panorámico |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | UNIDAD de Changan | Tipo de combustible: | Gasoline+Petrol |
Estructura del cuerpo: | 4 puertas 5 asientos | El color: | Blanco |
Posición del volante: | Impulsión de la mano izquierda | Tipo de energía: | El gasón |
Velocidad máxima: | 205KM/H | El motor: | 1.5T 188HP L4 |
MAX. TORQUE: | 300 |
Descripción de producto

Descripción de los productos

Detalles Imágenes








Haga clic aquí para contactarnos
Parámetros del producto
modelo | 1.5T Edición de lujo | 1.5T Edición insignia |
Tipo de producto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energía | El gas | El gas |
Consumo combinado de combustible del WLTC ((L/100 km) | 6.45 | 6.45 |
Norma de emisiones | China VI b | China VI b |
Posición del volante | A la izquierda | A la izquierda |
Duración * Ancho * Altura (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Número de puertas de automóviles | 5 puertas | 5 puertas |
Capacidad de asientos (número) | 5 asientos | 5 asientos |
Distanciamiento entre ejes ((mm) | 2710 | 2710 |
Velocidad máxima (km/h) | 205 | 205 |
Potencia máxima (kW) | 138 | 138 |
Par máximo (N · m) | 300 | 300 |
Peso del freno (kg) | 1480 | 1480 |
Masa máxima a plena carga (kg) | 1885 | 1885 |
Capacidad del depósito de combustible | 55 | 55 |
el desplazamiento ((mL) | 1.5 | 1.5 |
Número de botellas | 4 | 4 |
Potencia máxima (P) | 188 | 188 |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) | Transmisión de doble embrague en mojado (DCT) |
El engranaje delantero | 7 | 7 |
Método de conducción | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de MacPherson | Suspensión independiente de MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de múltiples enlaces | Suspensión independiente de múltiples enlaces |
sistema de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido |
Especificaciones del neumático delantero | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Especificaciones del neumático trasero | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Número del radar ultrasónico | 4 | 12 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto