Hyundai Elantra 2024 Compacto L*W*H mm 4296*1788*1471mm Parts para automóviles faro
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Hyunda, Hyunda |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $6,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Nombre del productoBuick E5: | Hyunda Elantra | L*W*H (milímetro): | 4296*1788*1471 mm |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo | Tipo de energía: | Gasolina |
Tipo: | sedán compacto | Tipo de transmisión: | Transmisión de doble embrague en seco |
Los asientos: | 5 puertas 5 asientos | Tamaño del neumático: | 225/45 R17 |
Descripción de producto

Descripción de los productos




Detalles Imágenes









Parámetros del producto
Modelo | para el Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT GLS Leading Edition | para el Hyundai Elantra 2023 1.5L CVT TOP Flagship Edition | para el Hyundai Elantra 2023 1.4T DCT TOP N Line Flagship Edition |
Clasificación | Limousina compacta | Limousina compacta | Limousina compacta |
Tipo de energía | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
El motor | 1.5L, 115 CV, L4 | 1.5L, 115 CV, L4 | 1.4T, 140 caballos de fuerza, L4 |
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 208 |
Potencia máxima (kW) | 84 ((115P) | 84 ((115P) | 103 ((140P) |
Torque máximo (N·m) | 144 | 144 | 211 |
Caja de cambio de velocidad | Transmisión de transmisión variable continua CVT | Transmisión de transmisión variable continua CVT | Embrague doble de 7 velocidades |
Número de engranajes (PCS) | Velocidad variable continua | Velocidad variable continua | 7 |
Distante entre ejes (mm) | 2720 | 2720 | 2720 |
LxWxH ((mm) | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. |
Estructura del cuerpo | 4 puertas, 5 asientos, 3 coches | 4 puertas, 5 asientos, 3 coches | 4 puertas, 5 asientos, 3 coches |
Consumo de combustible combinado WLTC (L/100 km) | 5.36 | 5.55 | 6.1 |
Modelo del motor | G4FL | G4FL | G4LD |
Calidad del combustible | 92 # | 92 # | 92 # |
El desplazamiento (L) | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | 4 | 4 | 4 |
Tamaño del neumático delantero | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
Tamaño del neumático trasero | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 225/40 R18 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto