4905x1950x1645 Voyah REEV 2024 Euro VI SUV de tamaño mediano con autonomía inteligente extendida
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Voyah |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $34,300.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | VOYAH |
| El combustible: | Híbrido | Las demás: | 4 |
| Potencia máxima (P): | ≥400Ps | Caja de engranajes: | Automático |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥500Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | 50-80L |
| Peso del freno: | 2000kg-2500kg | El motor: | DTD |
| Suspensión delantera: | Hueso doble del deseo | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
| Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
| Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | Tamaño del neumático: | 255/45 R20 |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo corredizo panorámico | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
| Nombre del producto: | VOYAH LIBRE | L*W*H (milímetro): | 4905x1950x1645 |
| Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 | Nivel: | Mediano tamaño |
| El color: | verde/negro/azul/dorado/blanco | Tipo de combustible: | Vehículo de transporte |
| Velocidad máxima: | 200 Km/h | Fabricado en: | China Chongqing |
| Los asientos: | 5 asientos | ||
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Modelo | Voyah libre |
Fabricante | El viaje. |
El color | verde/negro/azul/dorado/blanco |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Suspensión delantera | Hueso de deseo doble |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Potencia máxima del motor (kW) | 360 ((490P) |
El par máximo (N-m) | 720 |
LxWxH ((mm) | 4905x1950x1645 |
Tamaño del neumático | 255/45 R20 |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









