Chang'an Origin A07 True Fragrance Edition 2024 Pure Electric 710 Flagship pantalla táctil Sí
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | CHANGAN |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $21,100.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
|---|---|---|---|
| Año: | 2024 | MES: | 3 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Changan |
| El combustible: | Eléctrico | Las demás: | 4 |
| Potencia máxima (P): | 200-250Ps | Caja de engranajes: | Automático |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm | Base de las ruedas: | 1500-2000 mm |
| Número de asientos: | 5 | Capacidad del depósito de combustible: | ≤50L |
| Peso del freno: | 1000 kg a 2000 kg | El motor: | RWD |
| Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Multi-vínculo |
| Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
| Sistema de frenos: | Tambor del frente disc+Rear | Tamaño del neumático: | 245/45 R19 |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Luz diurna: | El LED |
| Nombre del producto: | Originario de Chang'an | L*W*H (milímetro): | 4905x1910x1480 |
| Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 | Nivel: | automóvil de tamaño medio a grande |
| Tipo de combustible: | Eléctrico | Velocidad máxima: | 172 Km/h |
| Fabricado en: | China Chongqing | Los asientos: | 5 asientos |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Modelo | Originario de Chang'an |
Fabricante | CHANGAN |
El color | de varios colores |
Estructura del cuerpo | 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima | 172 km/h |
Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
Suspensión trasera | Enlace múltiple |
Potencia máxima del motor (kW) | 160 ((218P) |
El par máximo (N-m) | 320 (N·m) |
LxWxH ((mm) | 4905x1910x1480 |
Tamaño del neumático | 245/45 R19 |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









