2023 Aion Y Serie de coches eléctricos 5 puertas 5 asientos SUV con faro LED y 100% eléctrico
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | AION |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | AION |
El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Aion Y |
L*W*H (milímetro): | 4535*1870*1650 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo | Tipo de energía: | Coche eléctrico |
Descripción de producto

Descripción de los productos








Detalles Imágenes






Parámetros del producto
Nombre del modelo | Aion Y PlusPlus 70 collar inteligente edición 141800 |
Tipo de energía | Eléctrico puro |
Colores opcionales | Blanco, gris, plateado, rojo, negro, naranja, azul, verde. |
Ancho y altura | 4535*1870*1650 |
Base de las ruedas | de una longitud igual o superior a 30 mm |
El motor | 204 |
Potencia de caballos | - |
Rango de acción | 510 |
Tiempo de carga | - |
Aceleración de 0 a 100 km | - |
Velocidad máxima | 150 |
Número de asientos | 5 |
Tipo de unidad | Diseño del motor delantero y la tracción delantera |
Tipo de batería | Batería LiFePO4 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto