Gran Valor Dongfeng Nano Box ev hatchback de automóvil con 3732 * 1579 * 1515 estructura del cuerpo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | Dongfeng |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $4,850.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | DONGFENG |
Tipo: | Ventana trasera | El combustible: | Eléctrico |
Potencia máxima (P): | ≤100Ps | Caja de engranajes: | Automático |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 100-200Nm | Dimensión: | 3732*1579* 1515 |
Base de las ruedas: | 2000 a 2500 mm | Número de asientos: | 5 |
Peso del freno: | ≤1000kg | Suspensión delantera: | Macpherson |
Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor delantero+disco trasero |
Tamaño del neumático: | R14 | TPMS (sistema del monitor de la presión de neumáticos): | - ¿ Qué? |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 2 | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | No hay | Techo solar: | No hay |
El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW | Material de asientos: | Cuero |
Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico | Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | Caja nana | L*W*H (milímetro): | 3732*1579* 1515 |
Estructura del cuerpo: | Vehículos de 5 puertas y 5 plazas | Estructura del cuerpo: | Ventana trasera |
Tipo de energía: | Eléctrico | Tipo de batería: | Ácido fosférico |
Nivel: | el hatchback compacto |
Descripción de producto
Parámetros del producto
Luz diurna | El LED |
Tipo de combustible | Eléctrico |
Luz delantera | El LED |
Número de asientos | 5 |
Sistema de frenado antibloqueo | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad) | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil | - ¿ Qué? |
País de origen | En Chongqing |
Sistema de dirección | De alta resistencia a presión |
Potencia máxima (P) | 45P |
Techo solar | Techo solar |
Se aplicará el par máximo (Nm) | 125 Nm |
Estructura de la cabina | Cuerpo completo |
1Peso de las curvas | 872 kg de peso |
Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
Nombre de la marca | - ¿ Qué? |
Color de los asientos | Opcional |
Número de modelo | Caja Nano |
Ventana delantera | Elevación eléctrica con una llave |

Detalles Imágenes










Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto