Xiao mi Su7 Sedan eléctrico chino con L*W*H mm 3780x1715x1540 y 4 puertas de 5 plazas
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | XIAOMI, XIAOMI |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $33,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Xiaomi SU7 también | L*W*H (milímetro): | 3780 x 1715 x 1540 |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | seater 4-door 5 | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Tipo de energía: | Gasolina |
Descripción de producto

Descripción de los productos
Xiaomi debutó SU7, su primer sedán eléctrico sin conductor hecho de aleación fundida a presión








Detalles Imágenes




Parámetros del producto
Opción SU7 | El SU7 | Su7 Pro | SU7 máximo | ||
Alcance eléctrico puro (km) | 700 | 830 | 800 | ||
Potencia del motor (PS) | 299 | 673 | |||
Potencia máxima (kW) | 220 | 495 | |||
Se aplicará el par máximo (N·m) | 400 | 838 | |||
Posición del motor | En la parte trasera | Frente + trasero | |||
Número de motores de accionamiento | 1 | 2 | |||
Modo de accionamiento | Conducción trasera | Tracción a cuatro ruedas | |||
Capacidad de la batería (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 | ||
Velocidad máxima ((Km/h) | 210 | 265 | |||
Estructura del cuerpo | 4 puertas y 5 asientos | ||||
Duración * Ancho * Altura | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | 4997x1963x1440 mm | |||
Tamaño de la rueda delantera | 245/45 R19 | ||||
Tamaño de la rueda trasera | 245/45 R19 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto