Eléctrico Changan Uni Z 2024 Uni-Z Uniz Chanagan Automóviles de gasolina Uniz Uni-Z coche
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
---|---|---|---|
Año: | 2023 | MES: | 8 |
Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Changan |
El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Changan UNI-Z |
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Velocidad máxima: | 170 km/h y 200 km/h |
Tipo de energía: | Auto eléctrico puro, coche híbrido | Duración * anchura * altura: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 360 Nm y 720 Nm | Potencia máxima: | 200 ((272P), 400 ((544P) |
Descripción de producto

Descripción de los productos







Detalles Imágenes



Parámetros del producto
Nivel | SUV compacto | ||||||
Tipo de energía | Enchufe de energía híbrida | ||||||
Potencia máxima (kW) | 72 | ||||||
Par máximo (Nm) | 125 | ||||||
Energía de la batería (kWh) | 18.4 | ||||||
Número de motores de accionamiento | Motor único | ||||||
Duración * Ancho * Altura | 4730*1890*1680 | ||||||
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | ||||||
Velocidad máxima (km/h) | 180 | ||||||
Ángulo de aproximación (°) | 19 | ||||||
Ángulo de salida (°) | 25 | ||||||
El motor | 1.5L 98hp L4 | ||||||
Peso del freno (kg) | 1720 | ||||||
Tamaño del neumático | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión. | ||||||
Método de conducción | Tracción delantera | ||||||
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto