Buick E5 Silver Long Range 620KM SUV de alta velocidad Coches eléctricos usados con estructura de carrocería
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Buick, Buick |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $17,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Buick E5 también | L*W*H (milímetro): | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Nivel: | SUV compacto |
Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo | Tipo de energía: | Gasolina |
Descripción de producto

Descripción de los productos









Detalles Imágenes







Parámetros del producto
Parámetros básicos del producto: | El Buick Electra E5 | ||||
Tipo de vehículo: | Vehículo todo terreno | Clase del modelo: | SUV mediano y grande | ||
Dirección: | Dirección izquierda | Tipo de combustible: | Eléctricos puros | ||
Tipo de motor: | Motor único/doble | Transmisión: | Dirección directa de 1 velocidad | ||
Diseño del motor: | Motor delantero/Motor delantero+trasero | Tipo de batería: | Litio ternario | ||
Potencia del motor ((kW): | Se aplicarán las siguientes medidas: | Distancia de la batería ((km): | 545km/620km/603km | ||
Torque del motor ((N.m.): | No incluidos en el anexo II. | Energía de la batería ((kWh): | Se aplican las siguientes medidas: | ||
Potencia del motor (P): | 245P/204P/287P | Tiempo de carga rápida (h): | 0.45h-0.467h | ||
Dimensión ((mm): | 4892 mm*1905 mm*1681 mm | Tiempo de carga lento (h): | 7.7h-10.8h | ||
Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Suspensión delantera: | ¿ Qué pasa? | ||
Velocidad máxima ((km/h): | 180 kilómetros por hora | Suspensión trasera: | Enlace múltiple | ||
En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, la distancia entre los ejes es de: | 2954 mm | Sistema de dirección: | Eléctrico | ||
Volumen del tronco (L) | 502L | Tipo de freno delantero: | Disco ventilado | ||
Peso de la correa ((kg): | 2125 kg/2210 kg/2320 kg y | Tipo de freno trasero: | Disco | ||
Tipo de unidad: | FFD/Dual Motor 4WD | Freno de estacionamiento: | Eléctrico | ||
Modo AWD: | - / 4WD eléctrico | Tamaño del neumático: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto