Frente 4 Atrás 4 Radar Changan Eado EV460 UAED Coche compacto NEDC de nivel Saden
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Changan |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $9,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | Changan |
| El combustible: | Gas/gasolina | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del producto: | Changan Eado EV460 |
| L*W*H (milímetro): | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Estructura del cuerpo: | asiento 5-door 5 |
| Nivel: | Compacto triste | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Nombre del producto | Entrega rápida Changan Eado Ev460 405km Coche eléctrico de larga distancia 100kw Luxury Big Ev Car Adultos vehículos eléctricos | |||||||
Especificaciones básicas | ||||||||
Modelos | EADO EV 2022 Cambio de EV460 Zhihuan batería de litio hierro fosfato | EADO EV 2022 EV460 Zhihuan Batería de Fósforo de Hierro y Litio | EADO EV 2022 EV460 Zhixing Batería de Fósfato de Hierro y Litio | EADO EV 2022 EV460 Batería de litio ternario de Zhixing | ||||
El color | Blanco de perla/blanco de glaciar/blanco | Blanco de perla/blanco de glaciar/blanco | Blanco de perla/blanco de glaciar/blanco | Blanco de perla/blanco de glaciar/blanco | ||||
Estructura del cuerpo | Limousina de 4 puertas y 5 asientos | Limousina de 4 puertas y 5 asientos | Limousina de 4 puertas y 5 asientos | Limousina de 4 puertas y 5 asientos | ||||
Peso de la correa (kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
Duración*Ancho*Alta (mm) | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: | ||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









