Suspensión trasera de múltiples enlaces NIO ET5 Limousine 2024 Weilai Vehículos eléctricos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | NIO |
Pago y Envío Términos:
| Precio: | $45,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro IV |
|---|---|---|---|
| Año: | 2023 | MES: | 8 |
| Kilometraje: | 1-25000 millas | Hacer: | NiO |
| El combustible: | Eléctrico | Potencia máxima (P): | 150-200Ps |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 200-300Nm | Base de las ruedas: | 3000-3500m m |
| Número de asientos: | 5 | Suspensión delantera: | Multi-vínculo |
| Suspensión trasera: | Multi-vínculo | Sistema de dirección: | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento: | Eléctrico | Sistema de frenos: | Tambor del frente drum+Rear |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| El radar: | Frente 4+Rear 4 | Cámara posterior: | 360° |
| Techo solar: | Techo solar | El volante: | Con una capacidad de producción superior a 300 kW |
| Material de asientos: | Cuero | Ajuste del asiento del conductor: | Eléctrico |
| Ajuste de Seat del copiloto: | Eléctrico | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Linterna: | El LED | Nombre del producto: | NIO ET5 |
| L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Nivel: | SUV compacto | Estructura del cuerpo: | Estructura del cuerpo |
| Tipo de energía: | Gasolina | ||
Descripción de producto
Descripción de los productos
Detalles Imágenes
Parámetros del producto
Ácido pseudolárico | NIO ET5 versión con tracción trasera de 75 kWh |
Alcance del CLTC en condiciones eléctricas puras (km) | 560 |
Motor (s) | 490 |
Aceleración (s) oficial (es) de 0 a 100 km/h | 4 |
Duración*Ancho*Alta(mm) | 4790*1960*1499 |
Velocidad máxima (km/h) | 200 |
Masa total (kg) | 2165 |
Número de motores de accionamiento | con motor doble |
Tamaño del neumático | 245/45 R19 |
Control de velocidad | Control de crucero adaptativo a toda velocidad |
Número de cámaras | 11 |
Número de radares ultrasónicos | 12 |
Tipo de batería | Litio ternario + fosfato de hierro de litio |
Tipo de energía | eléctrico puro |
Tiempo de comercialización | 2021.12 |
Método de conducción | Tracción delantera |
Perfil de la empresa
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Quiere saber más detalles sobre este producto









