Macpherson Suspensión delantera 2024 Chevrolet Cruze 1.5L Dual embrague Monza Comfort Car
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $13,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Información detallada |
|||
Dirección: | A la izquierda | Normas de emisión: | El euro VI |
---|---|---|---|
Capacidad del motor: | < 4L, 1,5L | Año: | 2024 |
MES: | 1 | Kilometraje: | 1-25000 millas |
Hacer: | El Chevrolet | Modelo: | Cruze |
Potencia máxima (P): | 150-200Ps | Se aplicará el par máximo (Nm): | 300-400nm |
Base de las ruedas: | 2500 a 3000 mm | Número de asientos: | 5 |
Suspensión delantera: | Macpherson | Suspensión trasera: | Suspensión independiente no- del haz de la torsión |
Sistema de dirección: | Eléctrico | Freno de estacionamiento: | Eléctrico |
Sistema de frenos: | Frente disc+Rear dsic | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? | El radar: | Frente 4+Rear 2 |
Cámara posterior: | La cámara | Techo solar: | Techo solar |
El volante: | Es normal. | Material de asientos: | Fabricación de tejidos |
Ajuste del asiento del conductor: | Manual de trabajo | Ajuste de Seat del copiloto: | Manual de trabajo |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Linterna: | El LED |
Nombre del producto: | cruze de Chevrolet | Dimensión: | 4656*1798*1465 mm |
Estructura del cuerpo: | 4 puertas 5 asientos | El color: | Multicolores |
Velocidad máxima: | 175km/h | Posición del volante: | Mano izquierda Drve |
Tipo de combustible: | Gasoline+Petrol |
Descripción de producto

Descripción de los productos

Detalles Imágenes











Parámetros del producto
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | Nombre del producto | Chevrolet 2024 Nuevo 1.5L con doble embrague Edición Joyful |
2 | Contenedor de combustible (L) | 44 |
3 | Suspensión delantera | ¿ Qué pasa? |
4 | Suspensión trasera | Suspensión no independiente del haz de torsión |
5 | Ajuste del asiento del conductor | Manual de trabajo |
6 | Ajuste del asiento del pasajero | Manual de trabajo |
7 | Techo | Techo solar |
8 | Modelo de la unidad | Vehículo de seguridad |
Perfil de la empresa









Nuestras ventajas














Preguntas frecuentes

Quiere saber más detalles sobre este producto